济南大学各专业在山东计划招生人数(参考2024年)
济南大学各专业在山东计划招生人数总数:3841人
| 专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 材料类 | 219 | 四年 | 6600 |
| 机械工程 | 171 | 四年 | 6600 |
| 汉语言文学 | 125 | 四年 | 5280 |
| 英语 | 121 | 四年 | 5060 |
| 法学 | 116 | 四年 | 4400 |
| 金融学 | 106 | 四年 | 6600 |
| 土木类 | 103 | 四年 | 6600 |
| 电气工程及其自动化 | 103 | 四年 | 6325 |
| 金融学 | 100 | 四年 | 30000 |
| 机械工程 | 100 | 四年 | 30000 |
| 环境工程 | 100 | 四年 | 30000 |
| 网络工程 | 100 | 四年 | 30000 |
| 会计学 | 99 | 四年 | 6600 |
| 数学与应用数学 | 96 | 四年 | 6325 |
| 化工与制药类 | 92 | 四年 | 6600 |
| 光电信息科学与工程 | 85 | 四年 | 6325 |
| 自动化 | 83 | 四年 | 6325 |
| 计算机科学与技术 | 76 | 四年 | 6600 |
| 新能源科学与工程 | 74 | 四年 | 5500 |
| 物理学 | 73 | 四年 | 6600 |
| 人工智能 | 64 | 四年 | 5500 |
| 药学 | 58 | 四年 | 6600 |
| 水利类 | 52 | 四年 | 6600 |
| 通信工程 | 50 | 四年 | 6600 |
| 生物技术 | 50 | 四年 | 6600 |
| 数据科学与大数据技术 | 49 | 四年 | 5500 |
| 生物制药 | 49 | 四年 | 5500 |
| 工业设计 | 48 | 四年 | 5500 |
| 新闻传播学类 | 47 | 四年 | 5060 |
| 工商管理 | 47 | 四年 | 6600 |
| 材料类 | 40 | 四年 | 6600 |
| 地理科学 | 39 | 四年 | 5500 |
| 应用心理学 | 37 | 四年 | 5060 |
| 大数据管理与应用 | 36 | 四年 | 5500 |
| 集成电路设计与集成系统 | 34 | 四年 | 6325 |
| 环境工程 | 34 | 四年 | 6600 |
| 思想政治教育 | 32 | 四年 | 4400 |
| 机器人工程 | 32 | 四年 | 5500 |
| 智能制造工程 | 30 | 四年 | 5500 |
| 法学 | 30 | 四年 | 4400 |
| 化工与制药类 | 30 | 四年 | 6600 |
| 土木类 | 30 | 四年 | 6600 |
| 化学类 | 30 | 四年 | 6600 |
| 材料类 | 30 | 四年 | 6600 |
| 化学类 | 24 | 四年 | 6600 |
| 信息管理与信息系统 | 24 | 四年 | 6600 |
| 经济学 | 23 | 四年 | 6325 |
| 金融数学 | 22 | 四年 | 6325 |
| 特殊教育 | 22 | 4 | -- |
| 文化产业管理 | 21 | 四年 | 5500 |
| 化学类 | 20 | 四年 | 6600 |
| 历史学 | 18 | 四年 | 4400 |
| 公共管理类 | 18 | 四年 | 6325 |
| 车辆工程 | 18 | 四年 | 6325 |
| 建筑学 | 18 | 五年 | 5500 |
| 网络空间安全 | 17 | 四年 | 6325 |
| 社会工作 | 16 | 四年 | 5280 |
| 网络工程 | 16 | 四年 | 6600 |
| 水利类 | 15 | 四年 | 6600 |
| 环境工程 | 15 | 四年 | 6600 |
| 公共管理类 | 15 | 四年 | 6325 |
| 思想政治教育 | 15 | 四年 | 4400 |
| 标准化工程 | 12 | 四年 | 5500 |
| 应急管理 | 12 | 四年 | 5500 |
| 城乡规划 | 10 | 五年 | 6600 |
| 汉语言文学 | 10 | 四年 | 5280 |
| 历史学 | 10 | 四年 | 4400 |
| 新闻传播学类 | 10 | 四年 | 5060 |
| 数学与应用数学 | 10 | 四年 | 6325 |
| 金融数学 | 10 | 四年 | 6325 |
| 数据科学与大数据技术 | 10 | 四年 | 5500 |
| 物理学 | 10 | 四年 | 6600 |
| 光电信息科学与工程 | 10 | 四年 | 6325 |
| 新能源科学与工程 | 10 | 四年 | 5500 |
| 通信工程 | 10 | 四年 | 6600 |
| 计算机科学与技术 | 10 | 四年 | 6600 |
| 人工智能 | 10 | 四年 | 5500 |
| 地理科学 | 10 | 四年 | 5500 |
| 经济学 | 10 | 四年 | 6325 |
| 金融学 | 10 | 四年 | 6600 |
| 工商管理 | 10 | 四年 | 6600 |
| 会计学 | 10 | 四年 | 6600 |
| 英语 | 10 | 四年 | 5060 |
| 社会工作 | 10 | 四年 | 5280 |
| 机械工程 | 10 | 四年 | 6600 |
| 车辆工程 | 10 | 四年 | 6325 |
| 智能制造工程 | 10 | 四年 | 5500 |
| 建筑学 | 10 | 五年 | 5500 |
| 城乡规划 | 10 | 五年 | 6600 |
| 旅游管理 | 10 | 四年 | 5500 |
| 文化产业管理 | 10 | 四年 | 5500 |
| 烹饪与营养教育 | 10 | 四年 | 6325 |
| 应用心理学 | 10 | 四年 | 5060 |
| 生物技术 | 10 | 四年 | 6600 |
| 药学 | 10 | 四年 | 6600 |
| 生物制药 | 10 | 四年 | 5500 |
| 大数据管理与应用 | 10 | 四年 | 5500 |
| 信息管理与信息系统 | 10 | 四年 | 6600 |
| 土木类 | 10 | 四年 | 6600 |
| 水利类 | 10 | 四年 | 6600 |
文章篇幅限制,只展示前100条内容,更多院校请使用济南大学->分数/计划功能!